As experienced manufacturer and supplier, CHOSEN provides Backward centrifugal fan (SWSI) with high performance and competitive price. Customization Available! Contact us right now!
· For building ventilation system, air-conditioning(HVAC), purification equipment and High-temperture system.
· For equipment or system of filtration & drying, fume hood & spray booth, painting room, food processing , kitchen room and so on.
· The Fan with Compact structure.
· The impeller will do by dynamic balancing tests. It greatly improves the stability of the impeller operation, and reduces the vibration and noise.
· The Fan with advantages of small volume, light weight, angle adjustable and convenient for installation and maintenance.
· Transportation gas temperature at -20℃ ~ 300℃.
· The fan performance be test by airway or AMCA both available, the fan performance data is truth and reliable.
· Fan Material is optional according to your need.
· Customzation is acceptable.
Item | Speed | NO. | Air Flow | Total Pressure | Power |
rpm | m3/h | Pa | Kw | ||
BSW280-C | 2900 | 1 | 1177 | 1133 | 1.5 |
2 | 1348 | 1084 | |||
3 | 1686 | 1060 | |||
4 | 2023 | 1014 | |||
5 | 2360 | 923 | |||
6 | 2697 | 810 | |||
7 | 3034 | 655 | |||
8 | 3372 | 489 | |||
9 | 3709 | 317 | |||
BSW315-C | 2900 | 1 | 1734 | 1611 | 2.2 |
2 | 1986 | 1541 | |||
3 | 2483 | 1508 | |||
4 | 2980 | 1442 | |||
5 | 3476 | 1312 | |||
6 | 3973 | 1152 | |||
7 | 4470 | 932 | |||
8 | 4966 | 695 | |||
9 | 5463 | 451 | |||
2200 | 1 | 1271 | 825 | 1.1 | |
2 | 1457 | 789 | |||
3 | 1821 | 772 | |||
4 | 2185 | 739 | |||
5 | 2549 | 672 | |||
6 | 2913 | 590 | |||
7 | 3278 | 477 | |||
8 | 3642 | 356 | |||
9 | 4006 | 231 | |||
1450 | 1 | 838 | 376 | 1.1 | |
2 | 960 | 360 | |||
3 | 1200 | 352 | |||
4 | 1440 | 337 | |||
5 | 1680 | 307 | |||
6 | 1920 | 269 | |||
7 | 2160 | 218 | |||
8 | 2400 | 162 | |||
9 | 2640 | 105 | |||
BSW355-C | 2900 | 1 | 2399 | 1821 | 3 |
2 | 2748 | 1742 | |||
3 | 3435 | 1705 | |||
4 | 4123 | 1630 | |||
5 | 4810 | 1483 | |||
6 | 5497 | 1302 | |||
7 | 6184 | 1053 | |||
8 | 6872 | 785 | |||
9 | 7559 | 509 | |||
2400 | 1 | 1985 | 1247 | 2.2 | |
2 | 2274 | 1193 | |||
3 | 2843 | 1167 | |||
4 | 3412 | 1117 | |||
5 | 3981 | 1016 | |||
6 | 4549 | 892 | |||
7 | 5118 | 721 | |||
8 | 5687 | 538 | |||
9 | 6256 | 349 | |||
1900 | 1 | 1572 | 782 | 1.1 | |
2 | 1801 | 748 | |||
3 | 2251 | 732 | |||
4 | 2701 | 700 | |||
5 | 3151 | 637 | |||
6 | 3602 | 559 | |||
7 | 4052 | 452 | |||
8 | 4502 | 337 | |||
9 | 4952 | 219 | |||
1450 | 1 | 1199 | 455 | 1.1 | |
2 | 1374 | 436 | |||
3 | 1718 | 426 | |||
4 | 2061 | 408 | |||
5 | 2405 | 371 | |||
6 | 2749 | 326 | |||
7 | 3092 | 263 | |||
8 | 3436 | 196 | |||
9 | 3779 | 127 | |||
BSW400-C | 2900 | 1 | 3432 | 2312 | 5.5 |
2 | 3931 | 2212 | |||
3 | 4915 | 2164 | |||
4 | 5898 | 2070 | |||
5 | 6881 | 1883 | |||
6 | 7864 | 1653 | |||
7 | 8847 | 1337 | |||
8 | 9830 | 997 | |||
9 | 10813 | 647 | |||
2400 | 1 | 2840 | 1583 | 4 | |
2 | 3254 | 1515 | |||
3 | 4067 | 1482 | |||
4 | 4881 | 1418 | |||
5 | 5694 | 1290 | |||
6 | 6508 | 1132 | |||
7 | 7322 | 916 | |||
8 | 8135 | 683 | |||
9 | 8949 | 443 | |||
1900 | 1 | 2248 | 992 | 2.2 | |
2 | 2576 | 949 | |||
3 | 3220 | 929 | |||
4 | 3864 | 888 | |||
5 | 4508 | 808 | |||
6 | 5152 | 710 | |||
7 | 5796 | 574 | |||
8 | 6440 | 428 | |||
9 | 7084 | 278 | |||
1450 | 1 | 1716 | 578 | 1.1 | |
2 | 1966 | 553 | |||
3 | 2457 | 541 | |||
4 | 2949 | 517 | |||
5 | 3440 | 471 | |||
6 | 3932 | 413 | |||
7 | 4423 | 334 | |||
8 | 4915 | 249 | |||
9 | 5407 | 162 | |||
BSW450-C | 2900 | 1 | 4886 | 2870 | 7.5 |
2 | 5598 | 2799 | |||
3 | 6997 | 2784 | |||
4 | 8397 | 2741 | |||
5 | 9797 | 2589 | |||
6 | 11197 | 2175 | |||
7 | 12597 | 1752 | |||
8 | 13996 | 1262 | |||
9 | 15396 | 818 | |||
2400 | 1 | 4044 | 1966 | 5.5 | |
2 | 4633 | 1917 | |||
3 | 5791 | 1907 | |||
4 | 6949 | 1878 | |||
5 | 8108 | 1773 | |||
6 | 9266 | 1490 | |||
7 | 10425 | 1200 | |||
8 | 11583 | 864 | |||
9 | 12742 | 561 | |||
1900 | 1 | 3201 | 1232 | 3 | |
2 | 3667 | 1202 | |||
3 | 4585 | 1195 | |||
4 | 5502 | 1177 | |||
5 | 6419 | 1111 | |||
6 | 7336 | 934 | |||
7 | 8253 | 752 | |||
8 | 9170 | 542 | |||
9 | 10087 | 351 | |||
1450 | 1 | 2443 | 718 | 1.1 | |
2 | 2799 | 700 | |||
3 | 3499 | 696 | |||
4 | 4199 | 685 | |||
5 | 4898 | 647 | |||
6 | 5598 | 544 | |||
7 | 6298 | 438 | |||
8 | 6998 | 315 | |||
9 | 7698 | 205 | |||
BSW560-C | 2240 | 1 | 7273 | 2785 | 15 |
2 | 8333 | 2716 | |||
3 | 10416 | 2701 | |||
4 | 12500 | 2660 | |||
5 | 14584 | 2512 | |||
6 | 16667 | 2110 | |||
7 | 18751 | 1699 | |||
8 | 20835 | 1224 | |||
9 | 22918 | 794 | |||
2000 | 1 | 6494 | 2220 | 11 | |
2 | 7440 | 2165 | |||
3 | 9300 | 2153 | |||
4 | 11161 | 2120 | |||
5 | 13021 | 2002 | |||
6 | 14882 | 1682 | |||
7 | 16742 | 1355 | |||
8 | 18602 | 976 | |||
9 | 20463 | 633 | |||
1800 | 1 | 5845 | 1798 | 7.5 | |
2 | 6696 | 1754 | |||
3 | 8370 | 1744 | |||
4 | 10045 | 1717 | |||
5 | 11719 | 1622 | |||
6 | 13393 | 1362 | |||
7 | 15068 | 1097 | |||
8 | 16742 | 791 | |||
9 | 18417 | 513 | |||
1600 | 1 | 5195 | 1421 | 5.5 | |
2 | 5952 | 1386 | |||
3 | 7440 | 1378 | |||
4 | 8929 | 1357 | |||
5 | 10417 | 1281 | |||
6 | 11905 | 1077 | |||
7 | 13394 | 867 | |||
8 | 14882 | 625 | |||
9 | 16370 | 405 | |||
1440 | 1 | 4708 | 1167 | 4 | |
2 | 5394 | 1138 | |||
3 | 6743 | 1132 | |||
4 | 8092 | 1114 | |||
5 | 9440 | 1052 | |||
6 | 10789 | 884 | |||
7 | 12138 | 712 | |||
8 | 13487 | 513 | |||
9 | 14836 | 333 | |||
1200 | 1 | 3896 | 799 | 3 | |
2 | 4464 | 779 | |||
3 | 5580 | 775 | |||
4 | 6696 | 763 | |||
5 | 7813 | 721 | |||
6 | 8929 | 606 | |||
7 | 10045 | 488 | |||
8 | 11161 | 351 | |||
9 | 12278 | 228 | |||
1100 | 1 | 3572 | 672 | 2.2 | |
2 | 4092 | 655 | |||
3 | 5115 | 651 | |||
4 | 6138 | 641 | |||
5 | 7162 | 606 | |||
6 | 8185 | 509 | |||
7 | 9208 | 410 | |||
8 | 10231 | 295 | |||
9 | 11255 | 191 | |||
960 | 1 | 3117 | 511 | 1.5 | |
2 | 3571 | 499 | |||
3 | 4464 | 496 | |||
4 | 5357 | 488 | |||
5 | 6250 | 461 | |||
6 | 7143 | 388 | |||
7 | 8036 | 312 | |||
8 | 8929 | 225 | |||
9 | 9822 | 146 | |||
BSW630-C | 2240 | 1 | 10356 | 3524 | 22 |
2 | 11864 | 3437 | |||
3 | 14831 | 3418 | |||
4 | 17798 | 3366 | |||
5 | 20765 | 3179 | |||
6 | 23732 | 2670 | |||
7 | 26698 | 2151 | |||
8 | 29665 | 1549 | |||
9 | 32632 | 1005 | |||
2000 | 1 | 9247 | 2810 | 18.5 | |
2 | 10593 | 2740 | |||
3 | 13242 | 2725 | |||
4 | 15891 | 2683 | |||
5 | 18540 | 2534 | |||
6 | 21189 | 2129 | |||
7 | 23838 | 1714 | |||
8 | 26487 | 1235 | |||
9 | 29136 | 801 | |||
1800 | 1 | 8322 | 2276 | 15 | |
2 | 9534 | 2219 | |||
3 | 11918 | 2207 | |||
4 | 14302 | 2174 | |||
5 | 16686 | 2053 | |||
6 | 19070 | 1724 | |||
7 | 21454 | 1389 | |||
8 | 23838 | 1001 | |||
9 | 26222 | 649 | |||
1600 | 1 | 7397 | 1712 | 11 | |
2 | 8475 | 1670 | |||
3 | 10594 | 1661 | |||
4 | 12713 | 1636 | |||
5 | 14832 | 1545 | |||
6 | 16951 | 1298 | |||
7 | 19070 | 1045 | |||
8 | 21189 | 753 | |||
9 | 23309 | 488 | |||
1400 | 1 | 6704 | 1477 | 7.5 | |
2 | 7680 | 1440 | |||
3 | 9601 | 1432 | |||
4 | 11521 | 1410 | |||
5 | 13441 | 1332 | |||
6 | 15362 | 1119 | |||
7 | 17282 | 901 | |||
8 | 19203 | 649 | |||
9 | 21123 | 421 | |||
1250 | 1 | 5779 | 1097 | 5.5 | |
2 | 6621 | 1070 | |||
3 | 8276 | 1064 | |||
4 | 9932 | 1048 | |||
5 | 11587 | 990 | |||
6 | 13243 | 832 | |||
7 | 14899 | 670 | |||
8 | 16554 | 482 | |||
9 | 18210 | 313 | |||
1120 | 1 | 5178 | 881 | 4 | |
2 | 5932 | 859 | |||
3 | 7416 | 855 | |||
4 | 8899 | 842 | |||
5 | 10382 | 795 | |||
6 | 11866 | 668 | |||
7 | 13349 | 538 | |||
8 | 14833 | 387 | |||
9 | 16316 | 251 | |||
960 | 1 | 4438 | 647 | 3 | |
2 | 5085 | 631 | |||
3 | 6356 | 628 | |||
4 | 7628 | 618 | |||
5 | 8899 | 584 | |||
6 | 10171 | 490 | |||
7 | 11442 | 395 | |||
8 | 12714 | 285 | |||
9 | 13985 | 185 | |||
BSW630-C | 2240 | 1 | 10356 | 3524 | 22 |
2 | 11864 | 3437 | |||
3 | 14831 | 3418 | |||
4 | 17798 | 3366 | |||
5 | 20765 | 3179 | |||
6 | 23732 | 2670 | |||
7 | 26698 | 2151 | |||
8 | 29665 | 1549 | |||
9 | 32632 | 1005 | |||
2000 | 1 | 9247 | 2810 | 18.5 | |
2 | 10593 | 2740 | |||
3 | 13242 | 2725 | |||
4 | 15891 | 2683 | |||
5 | 18540 | 2534 | |||
6 | 21189 | 2129 | |||
7 | 23838 | 1714 | |||
8 | 26487 | 1235 | |||
9 | 29136 | 801 | |||
1800 | 1 | 8322 | 2276 | 15 | |
2 | 9534 | 2219 | |||
3 | 11918 | 2207 | |||
4 | 14302 | 2174 | |||
5 | 16686 | 2053 | |||
6 | 19070 | 1724 | |||
7 | 21454 | 1389 | |||
8 | 23838 | 1001 | |||
9 | 26222 | 649 | |||
1600 | 1 | 7397 | 1712 | 11 | |
2 | 8475 | 1670 | |||
3 | 10594 | 1661 | |||
4 | 12713 | 1636 | |||
5 | 14832 | 1545 | |||
6 | 16951 | 1298 | |||
7 | 19070 | 1045 | |||
8 | 21189 | 753 | |||
9 | 23309 | 488 | |||
1400 | 1 | 6704 | 1477 | 7.5 | |
2 | 7680 | 1440 | |||
3 | 9601 | 1432 | |||
4 | 11521 | 1410 | |||
5 | 13441 | 1332 | |||
6 | 15362 | 1119 | |||
7 | 17282 | 901 | |||
8 | 19203 | 649 | |||
9 | 21123 | 421 | |||
1250 | 1 | 5779 | 1097 | 5.5 | |
2 | 6621 | 1070 | |||
3 | 8276 | 1064 | |||
4 | 9932 | 1048 | |||
5 | 11587 | 990 | |||
6 | 13243 | 832 | |||
7 | 14899 | 670 | |||
8 | 16554 | 482 | |||
9 | 18210 | 313 | |||
1120 | 1 | 5178 | 881 | 4 | |
2 | 5932 | 859 | |||
3 | 7416 | 855 | |||
4 | 8899 | 842 | |||
5 | 10382 | 795 | |||
6 | 11866 | 668 | |||
7 | 13349 | 538 | |||
8 | 14833 | 387 | |||
9 | 16316 | 251 | |||
960 | 1 | 4438 | 647 | 3 | |
2 | 5085 | 631 | |||
3 | 6356 | 628 | |||
4 | 7628 | 618 | |||
5 | 8899 | 584 | |||
6 | 10171 | 490 | |||
7 | 11442 | 395 | |||
8 | 12714 | 285 | |||
9 | 13985 | 185 | |||
BSW710-C | 1950 | 1 | 12904 | 3392 | 30 |
2 | 14784 | 3308 | |||
3 | 18481 | 3290 | |||
4 | 22177 | 3240 | |||
5 | 25874 | 3060 | |||
6 | 29571 | 2570 | |||
7 | 33268 | 2070 | |||
8 | 36965 | 1491 | |||
9 | 40661 | 967 | |||
1800 | 1 | 11912 | 3028 | 22 | |
2 | 13646 | 2953 | |||
3 | 17059 | 2937 | |||
4 | 20471 | 2892 | |||
5 | 23884 | 2731 | |||
6 | 27296 | 2294 | |||
7 | 30709 | 1848 | |||
8 | 34121 | 1331 | |||
9 | 37534 | 863 | |||
1600 | 1 | 10588 | 2393 | 15 | |
2 | 12130 | 2333 | |||
3 | 15163 | 2321 | |||
4 | 18197 | 2285 | |||
5 | 21230 | 2158 | |||
6 | 24263 | 1813 | |||
7 | 27297 | 1460 | |||
8 | 30330 | 1052 | |||
9 | 33363 | 682 | |||
1440 | 1 | 9596 | 1929 | 11 | |
2 | 10993 | 1882 | |||
3 | 13742 | 1871 | |||
4 | 16491 | 1843 | |||
5 | 19240 | 1740 | |||
6 | 21989 | 1462 | |||
7 | 24738 | 1177 | |||
8 | 27487 | 848 | |||
9 | 30235 | 550 | |||
1250 | 1 | 8272 | 1394 | 7.5 | |
2 | 9477 | 1359 | |||
3 | 11846 | 1352 | |||
4 | 14216 | 1331 | |||
5 | 16586 | 1257 | |||
6 | 18956 | 1056 | |||
7 | 21326 | 851 | |||
8 | 23695 | 613 | |||
9 | 26065 | 397 | |||
1120 | 1 | 7412 | 1119 | 5.5 | |
2 | 8491 | 1091 | |||
3 | 10614 | 1085 | |||
4 | 12738 | 1069 | |||
5 | 14861 | 1009 | |||
6 | 16984 | 848 | |||
7 | 19108 | 683 | |||
8 | 21231 | 492 | |||
9 | 23354 | 319 | |||
1000 | 1 | 6618 | 892 | 4 | |
2 | 7581 | 870 | |||
3 | 9477 | 865 | |||
4 | 11373 | 852 | |||
5 | 13269 | 805 | |||
6 | 15165 | 676 | |||
7 | 17060 | 544 | |||
8 | 18956 | 392 | |||
9 | 20852 | 254 | |||
960 | 1 | 6353 | 783 | 3 | |
2 | 7278 | 764 | |||
3 | 9098 | 759 | |||
4 | 10918 | 748 | |||
5 | 12738 | 706 | |||
6 | 14558 | 593 | |||
7 | 16378 | 478 | |||
8 | 18198 | 344 | |||
9 | 20018 | 223 | |||
BSW800-C | 1800 | 1 | 17040 | 3495 | 30 |
2 | 19522 | 3408 | |||
3 | 24403 | 3390 | |||
4 | 29285 | 3338 | 37 | ||
5 | 34166 | 3152 | |||
6 | 39048 | 2648 | |||
7 | 43930 | 2133 | |||
8 | 48811 | 1536 | |||
9 | 53693 | 996 | |||
1600 | 1 | 15147 | 2899 | 30 | |
2 | 17353 | 2828 | |||
3 | 21692 | 2812 | |||
4 | 26031 | 2769 | |||
5 | 30370 | 2615 | |||
6 | 34709 | 2197 | |||
7 | 39049 | 1769 | |||
8 | 43388 | 1275 | |||
9 | 47727 | 827 | |||
1440 | 1 | 13632 | 2349 | 18.5 | |
2 | 15617 | 2290 | |||
3 | 19523 | 2278 | |||
4 | 23428 | 2243 | |||
5 | 27333 | 2118 | |||
6 | 31238 | 1780 | |||
7 | 35144 | 1433 | |||
8 | 39049 | 1033 | |||
9 | 42954 | 670 | |||
1250 | 1 | 11833 | 1753 | 15 | |
2 | 13557 | 1710 | |||
3 | 16947 | 1700 | |||
4 | 20337 | 1674 | |||
5 | 23727 | 1581 | |||
6 | 27117 | 1328 | |||
7 | 30507 | 1070 | |||
8 | 33897 | 771 | |||
9 | 37287 | 500 | |||
1120 | 1 | 10603 | 1353 | 11 | |
2 | 12147 | 1320 | |||
3 | 15184 | 1312 | |||
4 | 18222 | 1292 | |||
5 | 21259 | 1220 | |||
6 | 24297 | 1025 | |||
7 | 27334 | 826 | |||
8 | 30371 | 595 | |||
9 | 33409 | 386 | |||
960 | 1 | 9088 | 1044 | 7.5 | |
2 | 10412 | 1018 | |||
3 | 13015 | 1012 | |||
4 | 15619 | 997 | |||
5 | 18222 | 941 | |||
6 | 20826 | 791 | |||
7 | 23429 | 637 | |||
8 | 26033 | 459 | |||
9 | 28636 | 298 | |||
800 | 1 | 7573 | 718 | 4 | |
2 | 8676 | 700 | |||
3 | 10846 | 696 | |||
4 | 13015 | 686 | |||
5 | 15185 | 648 | |||
6 | 17355 | 544 | |||
7 | 19524 | 438 | |||
8 | 21694 | 316 | |||
9 | 23863 | 205 | |||
710 | 1 | 6721 | 571 | 2.2 | |
2 | 7700 | 557 | |||
3 | 9626 | 554 | |||
4 | 11551 | 545 | |||
5 | 13477 | 515 | |||
6 | 15402 | 433 | |||
7 | 17328 | 348 | |||
8 | 19253 | 251 | |||
9 | 21179 | 163 | |||
BSW900-C | 1440 | 1 | 19410 | 3001 | 30 |
2 | 22236 | 2927 | |||
3 | 27797 | 3020 | |||
4 | 33357 | 2974 | |||
5 | 38918 | 2809 | |||
6 | 44478 | 2360 | |||
7 | 50039 | 1900 | |||
8 | 55599 | 1369 | |||
9 | 61159 | 888 | |||
1250 | 1 | 16849 | 2261 | 22 | |
2 | 19302 | 2205 | |||
3 | 24129 | 2276 | |||
4 | 28956 | 2241 | |||
5 | 33783 | 2116 | |||
6 | 38609 | 1778 | |||
7 | 43436 | 1432 | |||
8 | 48263 | 1032 | |||
9 | 53090 | 669 | |||
1120 | 1 | 15096 | 1815 | 18.5 | |
2 | 17295 | 1770 | |||
3 | 21620 | 1827 | |||
4 | 25945 | 1799 | |||
5 | 30269 | 1699 | |||
6 | 34594 | 1427 | |||
7 | 38919 | 1149 | |||
8 | 43244 | 828 | |||
9 | 47568 | 537 | |||
1000 | 1 | 13479 | 1447 | 15 | |
2 | 15442 | 1411 | |||
3 | 19303 | 1457 | |||
4 | 23165 | 1434 | |||
5 | 27026 | 1354 | |||
6 | 30888 | 1138 | |||
7 | 34749 | 916 | |||
8 | 38610 | 660 | |||
9 | 42472 | 428 | |||
900 | 1 | 12131 | 1172 | 11 | |
2 | 13898 | 1143 | |||
3 | 17373 | 1180 | |||
4 | 20848 | 1162 | |||
5 | 24324 | 1097 | |||
6 | 27799 | 922 | |||
7 | 31274 | 742 | |||
8 | 34749 | 535 | |||
9 | 38225 | 347 | |||
800 | 1 | 10783 | 926 | 7.5 | |
2 | 12354 | 903 | |||
3 | 15443 | 932 | |||
4 | 18532 | 918 | |||
5 | 21621 | 867 | |||
6 | 24710 | 728 | |||
7 | 27799 | 586 | |||
8 | 30888 | 423 | |||
9 | 33977 | 274 | |||
710 | 1 | 9570 | 729 | 5.5 | |
2 | 10964 | 711 | |||
3 | 13705 | 734 | |||
4 | 16447 | 723 | |||
5 | 19189 | 683 | |||
6 | 21930 | 574 | |||
7 | 24672 | 462 | |||
8 | 27413 | 333 | |||
9 | 30155 | 216 | |||
630 | 1 | 8492 | 574 | 4 | |
2 | 9728 | 560 | |||
3 | 12161 | 578 | |||
4 | 14594 | 569 | |||
5 | 17026 | 538 | |||
6 | 19459 | 452 | |||
7 | 21892 | 364 | |||
8 | 24325 | 262 | |||
9 | 26757 | 170 | |||
BSW1000-C | 1250 | 1 | 23112 | 2684 | 37 |
2 | 26478 | 2568 | |||
3 | 33099 | 2554 | |||
4 | 39720 | 2515 | |||
5 | 46341 | 2375 | |||
6 | 52962 | 1995 | |||
7 | 59583 | 1607 | |||
8 | 66204 | 1158 | |||
9 | 72826 | 751 | |||
1120 | 1 | 20708 | 2155 | 30 | |
2 | 23724 | 2062 | |||
3 | 29657 | 2051 | |||
4 | 35589 | 2019 | |||
5 | 41522 | 1907 | |||
6 | 47454 | 1602 | |||
7 | 53387 | 1290 | |||
8 | 59319 | 929 | |||
9 | 65252 | 603 | |||
1000 | 1 | 18490 | 1718 | 22 | |
2 | 21182 | 1644 | |||
3 | 26479 | 1635 | |||
4 | 31776 | 1610 | |||
5 | 37073 | 1520 | |||
6 | 42370 | 1277 | |||
7 | 47667 | 1028 | |||
8 | 52964 | 741 | |||
9 | 58260 | 481 | |||
900 | 1 | 16641 | 1392 | 15 | |
2 | 19064 | 1331 | |||
3 | 23831 | 1324 | |||
4 | 28598 | 1304 | |||
5 | 33366 | 1231 | |||
6 | 38133 | 1034 | |||
7 | 42900 | 833 | |||
8 | 47667 | 600 | |||
9 | 52434 | 389 | |||
800 | 1 | 14792 | 1100 | 11 | |
2 | 16946 | 1084 | |||
3 | 21183 | 1078 | |||
4 | 25421 | 1061 | |||
5 | 29658 | 1002 | |||
6 | 33896 | 842 | |||
7 | 38133 | 678 | |||
8 | 42371 | 488 | |||
9 | 46608 | 317 | |||
710 | 1 | 13128 | 866 | 7.5 | |
2 | 15039 | 853 | |||
3 | 18800 | 849 | |||
4 | 22561 | 836 | |||
5 | 26322 | 789 | |||
6 | 30083 | 663 | |||
7 | 33843 | 534 | |||
8 | 37604 | 385 | |||
9 | 41365 | 250 | |||
630 | 1 | 11648 | 682 | 5.5 | |
2 | 13345 | 672 | |||
3 | 16682 | 668 | |||
4 | 20019 | 658 | |||
5 | 23356 | 621 | |||
6 | 26693 | 522 | |||
7 | 30030 | 420 | |||
8 | 33367 | 303 | |||
9 | 36704 | 196 | |||
560 | 1 | 10354 | 539 | 4 | |
2 | 11862 | 531 | |||
3 | 14828 | 528 | |||
4 | 17795 | 520 | |||
5 | 20761 | 491 | |||
6 | 23727 | 413 | |||
7 | 26693 | 332 | |||
8 | 29660 | 239 | |||
9 | 32626 | 155 | |||
BSW1120-C | 1120 | 1 | 29094 | 2703 | 55 |
2 | 33331 | 2586 | |||
3 | 41665 | 2572 | |||
4 | 50000 | 2533 | |||
5 | 58335 | 2392 | |||
6 | 66670 | 2010 | |||
7 | 75004 | 1618 | |||
8 | 83339 | 1166 | |||
9 | 91674 | 756 | |||
1000 | 1 | 25977 | 2155 | 45 | |
2 | 29760 | 2062 | |||
3 | 37201 | 2051 | |||
4 | 44643 | 2019 | |||
5 | 52085 | 1907 | |||
6 | 59527 | 1602 | |||
7 | 66968 | 1290 | |||
8 | 74410 | 929 | |||
9 | 81852 | 603 | |||
900 | 1 | 23379 | 1746 | 30 | |
2 | 26784 | 1670 | |||
3 | 33481 | 1661 | |||
4 | 40179 | 1636 | |||
5 | 46876 | 1545 | |||
6 | 53574 | 1298 | |||
7 | 60271 | 1045 | |||
8 | 66969 | 753 | |||
9 | 73667 | 488 | |||
800 | 1 | 20781 | 1379 | 22 | |
2 | 23808 | 1320 | |||
3 | 29761 | 1312 | |||
4 | 35714 | 1292 | |||
5 | 41668 | 1220 | |||
6 | 47621 | 1025 | |||
7 | 53575 | 826 | |||
8 | 59528 | 595 | |||
9 | 65481 | 386 | |||
710 | 1 | 18443 | 1086 | 18.5 | |
2 | 21129 | 1039 | |||
3 | 26413 | 1034 | |||
4 | 31697 | 1018 | |||
5 | 36980 | 961 | |||
6 | 42264 | 808 | |||
7 | 47547 | 650 | |||
8 | 52831 | 469 | |||
9 | 58115 | 304 | |||
630 | 1 | 16365 | 855 | 15 | |
2 | 18749 | 818 | |||
3 | 23437 | 814 | |||
4 | 28125 | 801 | |||
5 | 32813 | 757 | |||
6 | 37502 | 636 | |||
7 | 42190 | 512 | |||
8 | 46878 | 369 | |||
9 | 51567 | 239 | |||
560 | 1 | 14547 | 676 | 11 | |
2 | 16665 | 647 | |||
3 | 20833 | 643 | |||
4 | 25000 | 633 | |||
5 | 29167 | 598 | |||
6 | 33335 | 502 | |||
7 | 37502 | 405 | |||
8 | 41670 | 291 | |||
9 | 45837 | 189 | |||
500 | 1 | 12988 | 539 | 7.5 | |
2 | 14880 | 515 | |||
3 | 18601 | 513 | |||
4 | 22322 | 505 | |||
5 | 26042 | 477 | |||
6 | 29763 | 400 | |||
7 | 33484 | 323 | |||
8 | 37205 | 232 | |||
9 | 40926 | 151 | |||
BSW1250-C | 1120 | 1 | 40446 | 3367 | 75 |
2 | 46336 | 3222 | |||
3 | 57923 | 3204 | |||
4 | 69510 | 3155 | |||
5 | 81097 | 2979 | |||
6 | 92684 | 2503 | |||
7 | 104271 | 2016 | |||
8 | 115858 | 1452 | |||
9 | 127445 | 942 | |||
1000 | 1 | 36112 | 2684 | 55 | |
2 | 41372 | 2568 | |||
3 | 51717 | 2554 | |||
4 | 62063 | 2515 | |||
5 | 72408 | 1375 | |||
6 | 82753 | 1995 | |||
7 | 93099 | 1607 | |||
8 | 103444 | 1158 | |||
9 | 113790 | 751 | |||
900 | 1 | 32501 | 2174 | 45 | |
2 | 37234 | 2080 | |||
3 | 46545 | 2069 | |||
4 | 55856 | 2037 | |||
5 | 65167 | 1924 | |||
6 | 74478 | 1616 | |||
7 | 83789 | 1302 | |||
8 | 93100 | 938 | |||
9 | 102411 | 608 | |||
800 | 1 | 28890 | 1718 | 37 | |
2 | 33097 | 1644 | |||
3 | 41374 | 1635 | |||
4 | 49650 | 1610 | |||
5 | 57926 | 1520 | |||
6 | 66203 | 1277 | |||
7 | 74479 | 1028 | |||
8 | 82756 | 741 | |||
9 | 91032 | 481 | |||
710 | 1 | 25640 | 1353 | 22 | |
2 | 29374 | 1295 | |||
3 | 36719 | 1288 | |||
4 | 44064 | 1268 | |||
5 | 51410 | 1197 | |||
6 | 58755 | 1006 | |||
7 | 66100 | 810 | |||
8 | 73446 | 584 | |||
9 | 80791 | 379 | |||
630 | 1 | 22751 | 1065 | 18.5 | |
2 | 26064 | 1019 | |||
3 | 32582 | 1014 | |||
4 | 39099 | 998 | |||
5 | 45617 | 943 | |||
6 | 52135 | 792 | |||
7 | 58652 | 638 | |||
8 | 65170 | 460 | |||
9 | 71688 | 298 | |||
560 | 1 | 20223 | 842 | 11 | |
2 | 23168 | 805 | |||
3 | 28962 | 801 | |||
4 | 34755 | 789 | |||
5 | 40549 | 745 | |||
6 | 46342 | 626 | |||
7 | 52135 | 504 | |||
8 | 57929 | 363 | |||
9 | 63722 | 235 | |||
500 | 1 | 18056 | 671 | 7.5 | |
2 | 20686 | 642 | |||
3 | 25859 | 639 | |||
4 | 31031 | 629 | |||
5 | 36204 | 594 | |||
6 | 41377 | 499 | |||
7 | 46549 | 402 | |||
8 | 51722 | 289 | |||
9 | 56895 | 188 | |||
BSW1400-C | 1000 | 1 | 50735 | 3367 | 110 |
2 | 58124 | 3222 | |||
3 | 72659 | 3204 | |||
4 | 87193 | 3155 | |||
5 | 101728 | 2979 | |||
6 | 116263 | 2503 | |||
7 | 130797 | 2016 | |||
8 | 145332 | 1452 | |||
9 | 159867 | 942 | |||
900 | 1 | 45662 | 2728 | 110 | |
2 | 52312 | 2610 | |||
3 | 65393 | 2595 | |||
4 | 78474 | 2556 | |||
5 | 91555 | 2413 | |||
6 | 104636 | 2027 | |||
7 | 117718 | 1633 | |||
8 | 130799 | 1176 | |||
9 | 143880 | 763 | |||
800 | 1 | 40588 | 2155 | 75 | |
2 | 46499 | 2062 | |||
3 | 58127 | 2051 | |||
4 | 69755 | 2019 | |||
5 | 81382 | 1907 | |||
6 | 93010 | 1602 | |||
7 | 104638 | 1290 | |||
8 | 116266 | 929 | |||
9 | 127893 | 603 | |||
710 | 1 | 36022 | 1698 | 45 | |
2 | 41268 | 1624 | |||
